Valores derechos pecuniarios - 2022
programas de posgdo. profesionales, tecnológicos y técnicos laborales.
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE MATRÍCULA DE LOS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS PRESENCIAL, DISTANCIA Y VIRTUAL, PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ – IUMAFIS -, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2022.
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE MATRÍCULA DE LAS TÉCNICAS LABORALES Y OTROS DERECHOS PECUNIARIOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ – IUMAFIS -, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2022.
contiene los valores y fechas con descuentos ya aplicados y establecidos por la institución para estudiantes antiguos.
CONTIENE LOS VALORES Y FECHAS CON DESCUENTOS YA APLICADOS Y ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA ESTUDIANTES nuevos,
CONOCE TODO ACERCA DE LA POLIZA ESTUDIANTIL.
pregrados y posgrado
PROGRAMA | VALOR MATRÍCULA 2021 | VALOR MATRÍCULA 2022 |
---|---|---|
Derecho | 3,945,160 | 4,125,800 |
Administración de Empresas | 3,322,240 | 3,474,400 |
Administración Financiera | 3,322,240 | 3,474,400 |
Ingeniería de Sistemas | 3,456,790 | 3,615,100 |
Contaduría Pública | 3,322,240 | 3,474,400 |
Licenciatura en Educación Infantil | 1,628,500 | 1,703,050 |
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes | 1,628,500 | 1,703,050 |
Especialización en Mercadeo | 3,900,000 | 4,078,600 |
tecnologías
PROGRAMA | VALOR MATRÍCULA 2021 | VALOR MATRÍCULA 2022 |
---|---|---|
Tecnología en Gestión Empresarial | 1,696,500 | 1,774,200 |
Tecnología Financiera y Contable | 1,696,500 | 1,774,200 |
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas | 1,696,500 | 1,774,200 |
Tecnología en Procedimientos Judiciales - Presencial | 1,170,000 | 1,223,550 |
Tecnología en Gestión Ambiental Territorial - Presencial | 1,170,000 | 1,223,550 |
Tecnología en Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial - Presencial | 1,170,000 | 1,223,550 |
tecnologías a distancia y virtual
PROGRAMA | VALOR MATRÍCULA 2021 | VALOR MATRÍCULA 2022 |
---|---|---|
Tecnología en Procedimientos Judiciales - Distancia | 1,170,000 | 1,223,550 |
Tecnología en Gestión Ambiental Territorial - Distancia | 1,170,000 | 1,223,550 |
Tecnología en Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial - Virtual | 1,170,000 | 1,223,550 |
técnicas laborales
PROGRAMA | VALOR MATRÍCULA 2021 | VALOR MATRÍCULA 2022 |
---|---|---|
Técnica Laboral por Competencias en Auxiliar en Enfermería | 3,080,000 | 3,221,050 |
Técnica Laboral por Competencias en Tránsito y Transporte | 1,023,000 | 1,069,850 |
Técnica Laboral por Competencias en Actividad Física y Entrenamiento Deportivo | 981,300 | 1,026,200 |
Técnica Laboral en Promotor de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1,309,200 | 1,369,150 |
Técnica Laboral por Competencias en Promotor de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos | 1,021,000 | 1,067,750 |
Técnica Laboral por Competencias en Atención a la Primera Infancia | 981.300 | 1,026,200 |
Técnica Laboral por Competencias en Mercadeo y Ventas | 1,016,100 | 1,062,600 |
Técnica Laboral por Competencias en Reparación y Mantenimiento en Computadores | 1,016,100 | 1,062,600 |
Técnica Laboral por Competencias en Auxiliar Administrativo Bilingüe | 1,016,100 | 1,062,600 |
derechos pecuniarios diferentes de matrícula
CONCEPTO | VALOR 2021 | VALOR 2022 |
---|---|---|
Formulario de inscripción Técnicas Laborales - Tecnologías y Profesionales | 60,000 | 62,700 |
Formulario de inscripción Postgrados | 100,000 | 104,600 |
Certificados | 15,000 | 15,700 |
Derecho de grado público Técnicas Laborales | 350,000 | 366.000 |
Derecho de grado público Tecnologías | 400,000 | 418,300 |
Derecho de grado público Profesionales | 500,000 | 522,900 |
Derecho de grado público Postgrados | 600,000 | 627,500 |
Derecho de grado privado Técnicas Laborales | 420,000 | 439,200 |
Derecho de grado privado Tecnologías | 480,000 | 502,000 |
Derecho de grado privado Profesionales | 600,000 | 627,500 |
Derecho de grado privado Postgrados | 720,000 | 753,000 |
Supletorio | 60,000 | 62,700 |
Programas analíticos | 8,300 | 8,700 |
Duplicado de carné | 25,000 | 26,100 |
Duplicado de diploma | 180,000 | 188,200 |
Duplicado de acta de grado | 150,000 | 156,900 |
Estudio de homologaciones para reconocimiento de asignaturas | 200,000 | 209,200 |
Examen de validación por suficiencia | 380,000 | 397,400 |
Cursos de Idiomas (Trimestre de Ingles) | 360,000 | 376,500 |
Multas Biblioteca (Libro Por Día) | 1,700 | 1,800 |
Multas Biblioteca (Revista Por Día) | 4,800 | 5,000 |
Copia Del Certificado de Diplomados, Cursos y Seminarios. | 60,000 | 62,700 |
Copia del Certificado Técnica Laboral Por Competencias. | 180,000 | 188,200 |
Copia del Acta Técnica Laboral Por Competencias. | 150,000 | 156,900 |