Título que otorga | Tecnólogo(a) en Gestión Ambiental Territorial |
---|---|
Modalidad | Presencial |
Ubicación | Bello - Antioquia |
Duracion | Seis (6) semestres |
Horario | Semanal Diurno - Semanal Nocturno - Sabatino Diurno |
Número de créditos | Noventa y siete (97) |
Código SNIES | 51844 |
Registro calificado | Resolución del Ministerio de Educación Nacional 014267 del 10 de diciembre de 2019 |
Valor Semestre | $1.890.020 (Incluye descuento de la Beca Solidaria Marco Fidel Suárez-BSMFS) |
La institución Universitaria Marco Fidel Suárez ajustándose a las exigencias del entorno ofrece la Tecnología en Gestión Ambiental Territorial, a través de la generación de competencias basadas en el principio de formación integral y con visión humanista que fortalezcan la gestión ambiental y la planificación del territorio, bajo el concepto de sostenibilidad, a nivel local, regional y nacional.
Formar Tecnología en Gestión Ambiental Territorial que se ajuste a las exigencias cambiantes del medio, mediante la generación de competencias basadas en el principio de formación integral de la Institución, con el fin de ofrecerle al medio, Tecnólogos humanos que fortalezcan la gestión ambiental y la planificación del territorio, el concepto de desarrollo sostenible, a nivel local, regional y nacional.
Asignaturas
Créditos
Matemáticas I | 2 |
Química general | 2 |
Química orgánica | 2 |
Biología general y laboratorio | 4 |
Deporte formativo | 1 |
Habilidades comunicativas | 2 |
Habilidades infromáticas | 2 |
Cívica y Constitución Política | 1 |
Fundamentos de emprendimiento | 2 |
Asignaturas
Créditos
Ecología | 4 |
Matemáticas II | 2 |
Química ambiental | 2 |
Cartografía | 2 |
Educación ambiental | 2 |
Formación Investigativa I | 2 |
Proyecto Emprendedor I | 2 |
Legislación ambiental | 2 |
Asignaturas
Créditos
Ecoturismo | 4 |
Socio-economía Ambiental | 3 |
Saneamiento Básico | 3 |
Sistemas de gestión integral | 2 |
Proyecto Emprendedor II | 2 |
Formación Investigativa II | 2 |
Estadística | 2 |
Asignaturas
Créditos
Ordenamiento Territorial | 4 |
Diagnóstico y Control de Aire | 3 |
Gestión de Residuos Sólidos | 3 |
Gestión del Recursos Hídrico | 3 |
Gestión del Recurso Suelo | 3 |
Sistemas de Información Geográfica | 2 |
Asignaturas
Créditos
Evaluaciones y Estudios Ambientales | 4 |
Manejo de Biodiversidad | 3 |
Formación Investigativa III | 3 |
Movilidad y Espacio Público | 3 |
Sostenibilidad | 2 |
Producción y Consumo Sostenible | 2 |
Electiva I | 1 |
Asignaturas
Créditos
Trabajo de Grado | 3 |
Manejo y solución de conflictos Ambientales | 3 |
Electiva II | 1 |
Ética profesional | 1 |
Apoyar el levantamiento de diagnóstico de gestión ambiental que soporten la formulación de planes, programas y proyectos en las áreas educación ambiental, impacto ambiental – Norma ISO, Saneamiento Básico y gestión de los recursos: aire, agua, suelo y residuos.
Interpretar el territorio para evaluar y apoyar la actualización y/o formulación de planes, proyectos y programas de ordenamiento territorial y movilidad y espacio público.
Dirigir su propia empresa de productos y servicios ambientales.
Desarrollar procesos de investigación, mediante la reflexión permanente frente al cambio de paradigmas ambientales.