Título que otorga | Tecnólogo en Gestión Empresarial |
---|---|
Modalidad | Presencial |
Ubicación | Bello - Antioquia |
Duracion | Seis (6) semestres |
Horario | Semanal Diurno - Semanal Nocturno - Sabatino Diurno |
Número de créditos | Ciento uno (101) |
Código SNIES | 2217 |
Registro calificado | Resolución del Ministerio de Educación Nacional 001795 del 20 de Febrero de 2019 |
Valor Semestre | $1.724.522 (Incluye descuento de la Beca Solidaria Marco Fidel Suárez-BSMFS) |
El tecnólogo de Gestión Empresarial de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez está formado con conocimientos científicos y tecnológicos en la comprensión teórica, capacitado para diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que les posibilite la solución de los problemas que demande el ejercicio de su vida profesional; como parámetros funcionales en la formación administrativa y de gestión.
Formar tecnólogos con capacidad de liderazgo y vocación al servicio, trabajo en equipo, sentido ético y creatividad para planear, organizar, controlar y dirigir empresas y proyectos en los sectores privado y público; con alta disposición hacia la autogestión para generar nuevas empresas; equidad y justicia en la toma de decisiones; buscando la gestión y optimización de los recursos, respetando el medio ambiente.
Asignaturas
Créditos
Habilidades Comunicativas | 3 |
Matemáticas I | 3 |
Cívica y Constitución | 1 |
Habilidades Informáticas | 3 |
Fundamentos de Administración | 3 |
Contabilidad General | 3 |
Asignaturas
Créditos
Matemáticas II | 3 |
Gestión del Talento Humano | 3 |
Contabilidad Financiera | 3 |
Fundamentos de Economía | 3 |
Legislación Comercial | 3 |
Gestión Ambiental | 1 |
Asignaturas
Créditos
Empresarismo I | 2 |
Estadística | 3 |
Costos | 3 |
Matemáticas Financieras | 3 |
Legislación Laboral | 3 |
Fundamentos de Mercadeo | 3 |
Asignaturas
Créditos
Empresarismo II | 2 |
Formación Investigativa I | 3 |
Gestión de la Calidad | 3 |
Presupuestos | 3 |
Legislación Tributaria | 3 |
Investigación de Mercados | 3 |
Asignaturas
Créditos
Empresarismo III | 2 |
Formación Investigativa II | 3 |
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 |
Análisis Financiero | 3 |
Gestión de la Comunicación Organizacional | 3 |
Electiva I | 3 |
Asignaturas
Créditos
Ética Profesional | 1 |
Opción de Grado | 3 |
Gerencia Estratégica | 3 |
Gestión de Servicio al Cliente | 3 |
Electiva II | 3 |
Electiva III | 3 |