Título que otorga | Tecnólogo en Gestión Empresarial |
---|---|
Modalidad | Presencial |
Ubicación | Bello - Antioquia |
Duracion | Seis (6) semestres |
Horario | Semanal Diurno - Semanal Nocturno - Sabatino Diurno |
Número de créditos | Noventa y nueve (99) |
Código SNIES | 2217 |
Registro calificado | Resolución del Ministerio de Educación Nacional 001795 del 20 de febrero de 2019 |
Valor Semestre | $1.724.522 (Incluye descuento de la Beca Solidaria Marco Fidel Suárez-BSMFS) |
El tecnólogo de Gestión Empresarial de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez está formado con conocimientos científicos y tecnológicos en la comprensión teórica, capacitado para diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que les posibilite la solución de los problemas que demande el ejercicio de su vida profesional; como parámetros funcionales en la formación administrativa y de gestión.
Formar tecnólogos con capacidad de liderazgo y vocación al servicio, trabajo en equipo, sentido ético y creatividad para planear, organizar, controlar y dirigir empresas y proyectos en los sectores privado y público; con alta disposición hacia la autogestión para generar nuevas empresas; equidad y justicia en la toma de decisiones; buscando la gestión y optimización de los recursos, respetando el medio ambiente.
Asignaturas
Créditos
Fundamentos de Administración | 3 |
Contabilidad l | 3 |
Habilidades Informáticas | 3 |
Cívica y Constitución | 1 |
Matemáticas l | 3 |
Habilidades Comunicativas | 3 |
Asignaturas
Créditos
Fundamentos de Emprendimiento | 2 |
Contabilidad ll | 3 |
Fundamentos de Economía | 3 |
Legislación Comercial | 3 |
Matemáticas ll | 3 |
Formación Investigativa | 3 |
Asignaturas
Créditos
Proyecto Emprendedor | 2 |
Análisis Financiero | 3 |
Matemáticas Financieras | 3 |
Legislación Laboral | 3 |
Estadística | 3 |
Costos | 2 |
Asignaturas
Créditos
Psicología Organizacional | 2 |
Análisis de Datos l | 3 |
Electiva l | 2 |
Seguridad Social | 2 |
Marketing l | 3 |
Presupuestos | 3 |
Producción l | 3 |
Asignaturas
Créditos
Gestión del Conocimiento | 3 |
Análisis de Datos ll | 2 |
Electiva ll | 2 |
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 |
Marketing ll | 2 |
Gestión de la Calidad | 2 |
Producción ll | 3 |
Asignaturas
Créditos
Trabajo de Grado | 3 |
Ética Profesional | 1 |
Electiva lll | 2 |
Gestión del Talento Humano | 3 |
Marketing lll | 2 |
Gestión Ambiental | 1 |
Producción lll | 3 |